1 cuota de $155.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.900,00 |
2 cuotas de $93.516,62 | Total $187.033,23 | |
3 cuotas de $63.944,98 | Total $191.834,95 | |
6 cuotas de $35.365,92 | Total $212.195,49 | |
9 cuotas de $25.266,19 | Total $227.395,74 | |
12 cuotas de $19.830,48 | Total $237.965,76 |
3 cuotas de $66.428,99 | Total $199.286,97 | |
6 cuotas de $36.584,53 | Total $219.507,20 |
3 cuotas de $67.120,15 | Total $201.360,44 | |
6 cuotas de $36.846,97 | Total $221.081,79 | |
9 cuotas de $27.571,78 | Total $248.146,03 | |
12 cuotas de $22.580,82 | Total $270.969,79 |
1 cuota de $155.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.900,00 |
3 cuotas de $56.061,64 | Total $168.184,92 | |
6 cuotas de $30.161,45 | Total $180.968,72 | |
9 cuotas de $21.626,79 | Total $194.641,15 | |
12 cuotas de $17.437,42 | Total $209.248,98 | |
18 cuotas de $20.474,87 | Total $368.547,60 |
1 cuota de $185.801,62 | Total $185.801,62 | |
6 cuotas de $35.394,50 | Total $212.366,98 | |
12 cuotas de $23.527,91 | Total $282.334,90 |
3 cuotas de $51.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.900,00 |
6 cuotas de $25.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.900,00 |
VA09411A
Fit: Straight
Stretch: Stretch
Composición: 71% Algodón 21% Viscosa 6% Poliester 2% Elastano
Fit & Sizing: Ajustado en cadera y muslos. Cintura alta. Pierna ajustada. Cierre en bragueta.
Tiro: Tiro Alto
Calce: 724 HI RISE STRAIGHT
Origen: Sri Lanka
Sustentabilidad: MMC Viscose
Tipo producto: Jean
Color Levi’s: Pier
Color: Azul