1 cuota de $64.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
2 cuotas de $38.930,27 | Total $77.860,53 | |
3 cuotas de $26.619,82 | Total $79.859,45 | |
6 cuotas de $14.722,57 | Total $88.335,39 | |
9 cuotas de $10.518,13 | Total $94.663,14 | |
12 cuotas de $8.255,28 | Total $99.063,36 |
3 cuotas de $27.653,89 | Total $82.961,67 | |
6 cuotas de $15.229,87 | Total $91.379,20 |
3 cuotas de $27.941,61 | Total $83.824,84 | |
6 cuotas de $15.339,12 | Total $92.034,69 | |
9 cuotas de $11.477,93 | Total $103.301,33 | |
12 cuotas de $9.400,22 | Total $112.802,69 |
1 cuota de $64.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
3 cuotas de $23.338,04 | Total $70.014,12 | |
6 cuotas de $12.555,99 | Total $75.335,92 | |
9 cuotas de $9.003,07 | Total $81.027,65 | |
12 cuotas de $7.259,07 | Total $87.108,78 | |
18 cuotas de $8.523,53 | Total $153.423,60 |
1 cuota de $77.347,82 | Total $77.347,82 | |
6 cuotas de $14.734,46 | Total $88.406,78 | |
12 cuotas de $9.794,49 | Total $117.533,90 |
3 cuotas de $21.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
6 cuotas de $10.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
VA22501V
Tabla de Talles (Son medidas aproximadas, tomarlas a modo de guía.
Tomadas en superficie plana, solo del frente).
Talle |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Tiro (cm) |
Ancho de Bota (cm) |
Largo Total (cm) |
22 |
30 |
33 |
28 |
13 |
97,5 |
24 |
33,5 |
35 |
29 |
13 |
98,5 |
26 |
35 |
37 |
29 |
13 |
99 |
28 |
38 |
40 |
30 |
14 |
99,5 |
30 |
39 |
41 |
31 |
16 |
100,5 |
32 |
41 |
43 |
31 |
16 |
101 |
34 |
41,5 |
43 |
32 |
16 |
102 |
36 |
45 |
47 |
34 |
16,5 |
103 |